Manufacturing Salary Guides
Salary benchmarks across 500+ manufacturing roles and 25+ countries.
| Role | Category | Global Range | Demand |
|---|---|---|---|
| Production Manager | Production | $78k–$135k | Very High |
| Production Supervisor | Production | $55k–$90k | Very High |
| Production Engineer | Production | $62k–$105k | Very High |
| Production Planner | Production | $55k–$92k | High |
| Manufacturing Engineer | Production | $68k–$115k | Very High |
| Shift Supervisor | Production | $50k–$82k | Very High |
| Operations Manager | Production | $80k–$140k | Very High |
| Factory Manager | Production | $95k–$175k | High |
| Quality Engineer | Quality | $65k–$110k | Very High |
| Quality Inspector | Quality | $40k–$68k | Very High |
| Quality Control Manager | Quality | $80k–$135k | High |
| Quality Assurance Engineer | Quality | $68k–$112k | High |
| Six Sigma Specialist | Quality | $75k–$125k | High |
| Process Quality Manager | Quality | $82k–$130k | Moderate |
| Industrial Engineer | Industrial Engineering | $65k–$108k | Very High |
| Process Engineer | Industrial Engineering | $68k–$115k | Very High |
| Continuous Improvement Manager | Industrial Engineering | $85k–$140k | High |
| Lean Manufacturing Specialist | Industrial Engineering | $70k–$118k | High |
| Industrial Automation Engineer | Industrial Engineering | $78k–$130k | Very High |
| Mechanical Engineer | Mechanical | $68k–$118k | Very High |
| Maintenance Engineer | Mechanical | $62k–$105k | Very High |
| Reliability Engineer | Mechanical | $78k–$130k | High |
| Plant Engineer | Mechanical | $72k–$122k | High |
| Equipment Engineer | Mechanical | $70k–$118k | High |
| Electrical Engineer | Electrical | $70k–$122k | Very High |
| Electronics Engineer | Electrical | $72k–$125k | High |
| Instrumentation Engineer | Electrical | $70k–$118k | High |
| Controls Engineer | Electrical | $78k–$130k | Very High |
| PLC Engineer | Electrical | $72k–$120k | Very High |
| Robotics Engineer | Automation | $82k–$140k | Very High |
| Automation Engineer | Automation | $78k–$132k | Very High |
| SCADA Engineer | Automation | $75k–$128k | High |
| Industrial Automation Specialist | Automation | $72k–$122k | High |
| Mechatronics Engineer | Automation | $76k–$128k | High |
| Plant Manager | Plant Operations | $110k–$195k | Very High |
| Plant Director | Plant Operations | $150k–$250k | High |
| Operations Director | Plant Operations | $155k–$260k | High |
| Site Manager | Plant Operations | $95k–$165k | High |
| CNC Operator | Skilled Trades | $38k–$65k | Very High |
| CNC Programmer | Skilled Trades | $55k–$92k | Very High |
| Machinist | Skilled Trades | $42k–$72k | Very High |
| Welder | Skilled Trades | $40k–$72k | Very High |
| Fabricator | Skilled Trades | $40k–$68k | High |
| Fitter | Skilled Trades | $42k–$70k | High |
| Turner | Skilled Trades | $40k–$66k | Moderate |
| Electrician | Skilled Trades | $45k–$80k | Very High |
| Industrial Electrician | Skilled Trades | $52k–$88k | Very High |
| Pipefitter | Skilled Trades | $48k–$85k | High |
| Tool & Die Maker | Skilled Trades | $55k–$92k | High |
| Forklift Operator | Factory Support | $34k–$55k | Very High |
| Material Handler | Factory Support | $32k–$50k | Very High |
| Inventory Controller | Factory Support | $44k–$72k | High |
| Warehouse Operator | Factory Support | $32k–$50k | Very High |
| Packaging Operator | Factory Support | $30k–$48k | Very High |
| HSE Manager | Safety | $80k–$135k | High |
| EHS Specialist | Safety | $58k–$95k | High |
| Safety Officer | Safety | $48k–$82k | High |
| Safety Engineer | Safety | $68k–$115k | Moderate |
| Procurement Manager | Supply Chain | $82k–$138k | High |
| Supply Chain Manager | Supply Chain | $85k–$145k | Very High |
| Demand Planner | Supply Chain | $62k–$100k | High |
| Sourcing Specialist | Supply Chain | $55k–$92k | High |
Popular salary searches
Hire manufacturing, engineering & factory talent globally
Submit your hiring request — CosmoQuick sources, screens, and delivers vetted manufacturing professionals across 25+ countries and 500+ roles.
